Thies Pyranometer Dokumentation
URL: https://www.catec.nl/uploads/pdf/THI-7.1415.05.xxx-folder_690.pdf
Dataset description:
Neben den gemessenen Größen wird auf Basis der lokalen Zeit, sowie den genauen Standortkoordinaten des Sensors, der genaue Sonnenstand berechnet. Der generelle Messaufbau ist in Abbindung...
Source: Wetter- und LiDAR Sensor
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | May 16, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License Not Specified |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/pdf |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b33b4937-e529-490d-92f0-b7498f297a33 |
| Package id | 28c2ca36-4b3b-4f5f-9fd6-c39e6295f451 |
| Position | 0 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Zugriffsrechte | Öffentlich |
| Allowed Users |