Thies Hygro-Thermometer Dokumentation
URL: https://www.thiesclima.com/db/dnl/1.1005.x4.xxx_Hygro_Thermo_Transmitter_compact_eng.pdf
Dataset description:
Neben den gemessenen Größen wird auf Basis der lokalen Zeit, sowie den genauen Standortkoordinaten des Sensors, der genaue Sonnenstand berechnet. Der generelle Messaufbau ist in Abbindung...
Source: Wetter- und LiDAR Sensor
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | May 16, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License Not Specified |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/pdf |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 90c027d9-fb4b-48de-a487-824042d7b6ff |
| Package id | 28c2ca36-4b3b-4f5f-9fd6-c39e6295f451 |
| Position | 2 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Zugriffsrechte | Öffentlich |
| Allowed Users |